附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 報(bào) 高 (高、中) 級(jí) 專 業(yè) 技 術(shù) 資 格 人 員 匯 總 花 名 冊(cè)( 建筑工程 系列/專業(yè)) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位所屬 | 工作單位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 所學(xué)專業(yè) | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及級(jí)別 | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格取得時(shí)間 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及名稱 | 外語(yǔ) | 計(jì)算機(jī) | 繼續(xù)教育 | 入圍成績(jī) | 備注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 韓志超 | 150103198210201016 | 男 | 漢 | 1982.10 | 本科 | 內(nèi)蒙古大學(xué) 2007.07 | 土木工程 | 土木工程 工程師 | 2017.12 | 土木工程 | 16年 | 建筑工程 高級(jí)工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 劉冬 | 15012219831104061X | 男 | 漢 | 1983.11 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué)2014.01 | 土木工程 | 建筑工程 高級(jí)工程師 | 2021.12 | 市政工程 | 17年 | 建筑工程 高級(jí)工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | 轉(zhuǎn)評(píng) | |
備注:1.“單位所屬”此列為“盟市”、“旗縣區(qū)”或“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等; 2.表格請(qǐng)按照申報(bào)系列與申報(bào)級(jí)別對(duì)應(yīng)填寫,中級(jí)參照此表填寫,需注明級(jí)別和系列(專業(yè)); 3.表內(nèi)未提及的系列請(qǐng)按照實(shí)際報(bào)送系列添加。 |
附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 報(bào) 高 (高、中) 級(jí) 專 業(yè) 技 術(shù) 資 格 人 員 匯 總 花 名 冊(cè)( 機(jī)械 系列/專業(yè)) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位所屬 | 工作單位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 及時(shí)間 | 所學(xué)專業(yè) | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及級(jí)別 | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格取得時(shí)間 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及名稱 | 外語(yǔ) | 計(jì)算機(jī) | 繼續(xù)教育 | 入圍成績(jī) | 備注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 賈玉萍 | 15010219710223002X | 女 | 漢 | 1971.02 | 碩士研究生 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2013.01 | 項(xiàng)目管理領(lǐng)域工程 | 焊接工藝與設(shè)備 工程師 | 1999.08 | 焊接工藝與設(shè)備 | 30年 | 機(jī)械 高級(jí)工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
備注:1.“單位所屬”此列為“盟市”、“旗縣區(qū)”或“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等; 2.表格請(qǐng)按照申報(bào)系列與申報(bào)級(jí)別對(duì)應(yīng)填寫,中級(jí)參照此表填寫,需注明級(jí)別和系列(專業(yè)); 3.表內(nèi)未提及的系列請(qǐng)按照實(shí)際報(bào)送系列添加。 |